μR10000 436106是記錄寬度為100mm的6打點小型記錄儀。
輸入支(zhi)持(chi)通(tong)用(yong)輸入,筆式(shi)機型各通(tong)道道為連續記錄(lu),打點機型為6點/10秒的高速(su)記錄(lu)。
除(chu)了(le)模擬記錄(lu)(lu),報警打(da)印(yin),定時(shi)打(da)印(yin),記錄(lu)(lu)信息及(ji)日期(qi)數(shu)字(zi)打(da)印(yin)。筆式記錄(lu)(lu)儀使用(yong)了(le)超小型的伺服電(dian)機(ji)和非接觸式光學定位;顯(xian)示(shi)(shi)使用(yong)101×16點陣的VFD使用(yong)多(duo)個通道同時(shi)顯(xian)示(shi)(shi)數(shu)字(zi),條形圖,標志顯(xian)示(shi)(shi),DI/DO狀(zhuang)態,日期(qi)/時(shi)間等(deng)豐富的顯(xian)示(shi)(shi)格式。廣泛應(ying)用(yong)于醫藥(yao)、石油、化工、冶金、電(dian)子、電(dian)力等(deng)行業及(ji)科(ke)研單位。
436106有紙(zhi)記錄(lu)儀特點和性能
◆采用最(zui)先進的技術實現高(gao)品質和高(gao)可(ke)靠性
◆采用非接觸(chu)式光學(xue)定位
◆采用高(gao)精密加工,機械驅動部分小
◆采用(yong)橫(heng)河(he)專(zhuan)有的集成電路(lu)
◆記(ji)錄(lu)儀前罩(zhao)防(fang)塵(chen)防(fang)滴(符合(he)IP54)
多(duo)樣(yang)的功能滿足各種需求
◆型號豐(feng)富(fu)(1,2,3,4筆式機(ji)型和6,12,18,24通(tong)道(dao)打點式機(ji)型)
◆打點式機型(xing)(6通道打點式機型(xing))實現(xian)了1秒的測量(liang)周期
◆通用輸入
◆支持多種傳感器輸入(ru)
支持包括選(xuan)配件TC,RTD在內的35種傳感器。
◆運算功能
運算通(tong)道數: 筆式(shi)機型(8ch),
打點式機型(μR10000:12ch)
運算類(lei)型(xing): 提供(gong)基(ji)本、邏輯、關系和(he)統(tong)計運算可將運算結果(guo)記(ji)錄、輸(shu)出
◆436106有紙記錄儀(yi)支持以太(tai)網或RS-422A/485接口
采用VFD大屏幕,易于閱(yue)讀
◆VFD大屏(ping)幕點陣顯(xian)示(shi):101×16
◆顯示操作向(xiang)導,實現對(dui)話(hua)式設定操作
◆新型記(ji)(ji)(ji)錄(lu)紙(zhi)盒,即(ji)使在記(ji)(ji)(ji)錄(lu)過程(cheng)中,也(ye)可以方便地抽出記(ji)(ji)(ji)錄(lu)紙(zhi)瀏覽查詢
◆機內標配高(gao)亮(liang)度白色(se)LED照明裝(zhuang)置
◆多(duo)種多(duo)樣(yang)的屏幕顯示方式方便監測
◆便(bian)于查(cha)看的(de)顯示,支(zhi)持客(ke)戶的(de)現場監測。采用VFD 101×16大屏(ping)幕點陣顯示多(duo)種畫面。
436106有紙(zhi)記錄儀(yi)技術(shu)參數:
結構 | 垂直面板(ban)安裝 | |
面(mian)板厚度 | 2~26 mm | |
測量通道 | 6打點式 | |
運(yun)算通道數 | 21 | |
輸入 | 直流電壓:20mV,60mV,200mV 2V,6V,20V,50V,1-5V,精度:±(0.1% of rdg+2digits) 熱電偶:R,S,B,K,E,J,T,N,W,L,U,WRe,精度:±(0.15% of rdg+0.7℃),分辨率:0.1℃ 熱電阻:Pt100,JPt100,±(0.15% of rdg+0.3℃),分辨率:0.1℃ DI:數字輸(shu)入(接(jie)點(dian)或DC電壓,TTL電平) 直流電流輸入:(使用外部分流(liu)電阻(10Ω,100Ω,250Ω) | |
測量周期 | 1s/6點或2.5s/6點 | |
記錄方法 | 6色盒式色帶 | |
有(you)效(xiao)記錄寬(kuan)度(du) | 100mm | |
記錄紙(zhi)長度 | Z型折疊(die)式記(ji)錄紙(16m) | |
記錄周期 | Max.6通道/10sec | |
送紙速度(du) | 1~1500mm/h(1mm步進) | |
記錄(lu)顏色(se) | ch1=紫,ch2=紅,ch3=綠,ch4=藍(lan),ch5=茶,ch6=黑(各通道顏色可(ke)任(ren)意指定(ding)) | |
記錄格式(shi) | 模擬記錄(lu):區域記錄,部分壓縮擴大(da)記(ji)錄 數字打印:通道號或指針(僅限于打點式機型),報警,定時打印或報表打印,消息(xi)打印,記錄開(kai)始時間(jian),送紙(zhi)速度打印,列表打印(yin),手動(dong)打印,設定列表打印 | |
顯示方法 | VFD, 101 x 16點陣顯示(shi) | |
顯示類(lei)型 | 多(duo)樣顯示 可顯示數字,棒(bang)圖,指(zhi)針(zhen),DI/DO狀態等, 可從約80種畫面類型中任意選擇15個(ge)畫面類(lei)型 | |
狀(zhuang)態顯示 | 記錄中狀態顯示(RECORD),通用報(bao)警顯示(shi)(ALARM),發生報警的通道(dao)號顯示(1,2,3,4,5,6) | |
設(she)定 | 以對話模式顯示設定.設定時,在屏幕下半(ban)部分顯示操作向導。 顯示更新周期可設定為AUTO/MAN。 | |
棒圖顯示(shi) | 測量值:可以左(zuo)/右(%)端(duan)為基準或以中心為零點進行(xing)棒圖顯示.(每個通道可(ke)任意選(xuan)擇) 報警:報警設(she)定(ding)點顯示(shi)以及(ji)報警發生(sheng)時的閃爍顯示(shi). | |
畫(hua)面(mian)亮度顯(xian)示 | 可設定畫面亮度等級:1~8 | |
額定(ding)電壓 | 100~240VAC(自動切換),功(gong)耗:40VA | |
外部尺寸 (W×H×D) | 主(zhu)體(包括模塊(kuai)) | 151.5 × 151.5× 220 (mm) |
面(mian)板尺(chi)寸 | 144 × 144 (mm) | |
安裝尺寸 | 137 × 137 (mm) | |
重量(僅主體) | 約(yue)2.3 kg |
產品選型表
型號 | 后綴碼(ma) | 說明(ming) |
436101有紙記錄儀(yi) | μR10000 1 筆(bi)記錄儀 | |
436102有紙記(ji)錄(lu)儀(yi) | μR10000 2 筆記錄儀 | |
436103有紙記(ji)錄儀 | μR10000 3 筆記錄(lu)儀(yi) | |
436104有紙記錄儀 | μR10000 4 筆記錄儀 | |
436106有紙記錄儀 | μR10000 6 打點記錄儀 | |
Language | -2 | English, degF & summer/winter time |
-3 | 中(zhong)文 | |
選件
| /A1 | 報警繼電器接點輸出2 點*1 |
/A2 | 報警繼電器接點輸出4 點(dian)*1 | |
/A3 | 報警繼電器接點輸出6 點*1*2 | |
/A4 | 報警繼電器接點輸出12 點(dian)(μR1800 用)*1*3 | |
/A5 | 報警繼電器接點輸出24 點(μR1800 用(yong))*1*4*5 | |
/C3 | RS-422A/485 通(tong)訊接口*6 | |
/C7 | 以太網(10BASE-T)接口(kou)*6 | |
/F1 | FAIL/記錄紙(zhi)終了檢測、輸出*2*3*4 | |
/H2 | 壓緊式輸入端子*7 | |
/H3 | 無(wu)反射玻璃門 | |
/M1 | 運算 | |
/N1 | RTD:Cu10、Cu50 輸入(ru) | |
/N2 | 通道間絕緣式RTD(僅(jin)打點式) *7 | |
/N3 | RTD:Pt50;TC:PR20-40,Platinel | |
/R1 | 遙控 |
*1 /A1,/A2,/A3,/A4 以及(ji)/A5 不能同時選用
*2 /A3和/F1 不能同(tong)時(shi)選(xuan)用(僅(jin)對μR10000)
*3 /A4和(he)/F1 不能(neng)同時(shi)選用(僅對μR20000 的筆式型(xing))
*4 /A5和/F1 不(bu)能(neng)同時選用
*5 /A5僅打點式可選(xuan)用
*6 /C3和(he)/C7 不能同時(shi)選用(yong)
*7 /H2和(he)/N2 不能(neng)同時選用
標準附件
附件(jian)名稱 | 記錄儀規格 | |||||
1筆 | 2筆 | 3筆 | 4筆 | 打(da)點 | ||
Z型折疊式記錄紙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6色盒式(shi)色帶 | - | - | - | - | 1 | |
記錄筆 | 紅 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
綠 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
藍 | - | - | 1 | 1 | - | |
產品推薦
上一條: SR10006有紙記錄儀
下一條: FX1002無紙記錄儀F0值記錄儀
|