GXS-0756H 4K連續變倍HDMI接口數碼顯微一體(ti)機如上圖所(suo)示(shi),由5.6X連(lian)續變倍鏡(jing)頭,4K HDMI相機LED環形光源組成。H4K模塊(kuai)不需要電腦即可(ke)直接完成視(shi)頻(pin)與圖像的采(cai)集,照明光源模塊(kuai)無需外接電源,直接通過(guo)光學連續變倍物(wu)鏡(jing)主體(ti)連接到H4K模塊。
GXS-0756H4K滿足現(xian)代電子設備、半導體(ti)、激(ji)光、LED、LCD、工業在線檢測和生物等領域的數碼成像觀察、檢驗和測量。
特點(dian)
◆集連(lian)續變倍鏡頭、相機、光(guang)源于一(yi)體,共(gong)用一(yi)個電源,免(mian)除(chu)多插頭煩惱。
◆0.7X-5.6X連續(xu)變倍(bei)鏡頭主體,多種倍(bei)率(lv)物鏡可選
◆磁(ci)吸(xi)式(shi)可(ke)調節無(wu)線光源(yuan)設計
◆Sony背照式高靈敏度傳感(gan)器
◆實時30FPS@4K HDMI輸出
◆可錄制30FPS@4K高清視頻
◆內嵌支持鼠(shu)標控制的XCAMView圖像測量控制軟件
技(ji)術(shu)參數(shu)
光學放大倍(bei)數(shu) | 連續變倍主(zhu)體,0.7X-5.6X變倍范圍 |
視頻(pin)放(fang)大(da)倍數 | 20X-160X(倍率隨顯示器大小(xiao)變化) |
工作距離 | 37.5mm-160mm(由輔助物鏡決(jue)定) |
數值孔徑NA | 0.018-0.092(使用(yong)W100,1x輔助物(wu)鏡) |
分辨(bian)率(lv) | 18.6um-3.65um(使用1x輔(fu)助(zhu)物鏡(jing)) |
視場 | 0.99mm-34.28mm |
可選物鏡 | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可根據需(xu)要選(xuan)擇(ze),標配1X) |
顯示(shi)器 | 10寸HDMI顯示器 |
主體(ti)尺寸(cun) | 188mm x 52mm |
支架接口 | 標準50mm |
H4K HDMI接口相機參數
HDMI | 符合(he)HDMI1.4標準。 用于標準FHD顯示器的1K或1080P格式視頻輸出; |
LED | LED狀(zhuang)態指(zhi)示(shi)燈; |
USB Mouse | USB鼠標接口(kou),用于內置XCamView軟件的控制; |
DC12V | 12V/1A電源插孔; |
SD | 符合SDIO3.0規范,用于捕獲視頻與圖像的存貯; |
相機硬(ying)件 | 功能(neng)描述(shu) |
HDMI接口 | 支持HDMI1.4 協議;30fps@4K/30fps@1080P; |
H4K相機(ji) | H4K,與(yu)光學連續變倍物(wu)鏡主體(ti)集成在一起 |
傳(chuan)感(gan)器 | Sony IMX415(C),1/2.8"(5.57x3.13),像素尺寸為1.45x1.45um |
G光(guang)靈敏度/暗電(dian)流/動態(tai)范圍(wei)/SNR | 300mv with 1/30s/NA/NA/NA |
FPS/分辨率 | 30@4K(HDMI) |
曝光時間 | 0.04~1000ms |
XCAMView軟件控制 | 功能描(miao)述(shu) |
視頻錄制 | 視頻格式:MP4封裝H264/H265編碼的4K(3840*2160視頻文件; |
圖片捕(bu)獲 | 8M (3840*2160) JPEG 格式,選(xuan)擇SD卡存儲; |
測(ce)量(liang)信息(xi)存儲 | 捕獲圖像支持測量信息和(he)圖像內容分層存儲(chu)和(he)融(rong)合存儲(chu)功(gong)能。 |
ISP功能 | 支持曝光時間/增益調節(自動/手動曝光),白平衡(手動/自動/ROI白平衡),銳化,3D 降噪,飽和度,對比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防閃爍等功能。 |
圖像(xiang)輔(fu)助功(gong)能(neng) | 放大(da)/縮小(最大10倍數碼放大),鏡像/翻轉,凍結,十字線,圖片瀏覽(Browser),錄制視頻回放以及豐富的圖像測量功能。 |
將相機各(ge)參數恢復為出廠設(she)置 | 將相機(ji)各(ge)參數恢復為出(chu)廠(chang)設置。 |
多語言(yan)支(zhi)持 | 英(ying)語/簡體中文/繁體中文/韓語/泰語/法語/德語/日語/意大利語/俄語等多種語言。 |
照明模塊 | |
環形光源 | 亮度可(ke)調LED照明環形光源(無線)標配 |
環形(xing)偏(pian)振光源 | 亮度可調的LED照明環形偏振光源(無線)選配 |
同軸照明光源 | 亮度可(ke)調(diao)的LED照明同軸光源(無線)選配 |
供電方(fang)式(shi) | 集成(cheng)式供電(dian)(dian),從此再(zai)無電(dian)(dian)源(yuan)線纏繞煩惱,樣品觀(guan)察更加自如 |
安裝方式(shi) | 快速秒級吸(xi)合式(shi)安裝,方便簡單(dan) |
亮度(du)調節 | 通(tong)過3向多功能調節撥輪以及軟件界面實現硬件與軟件同步光強調節,揮灑自如 |
標(biao)準配置
名稱 | 描述(shu) | 數量 |
顯微鏡主體 | 0.7X-5.6X變倍范(fan)圍 | 1個 |
顯微鏡支架 | 立柱孔(kong)徑(mm):25,鏡頭孔徑(mm):50,孔徑(jing)中心距(mm):140,升降范(fan)圍((mm)62 | 1個 |
相機(ji) | H4K,帶HDMI輸出接(jie)口一(yi)個,USB接(jie)口一(yi)個,SD卡接(jie)口一(yi)個 | 1個 |
光源 | 無(wu)線可調LED | 1個 |
顯示器(qi) | LCD屏類型:Panasonic IPS LCD屏有效顯(xian)示尺寸(英寸):11.6,視頻輸入格式:HDMI,硬件分辨率(lv):1080P | 1臺 |
電源適配器 | DC12V/1A | 1個 |
鼠標 | USB鼠標 | 1個(ge) |