GXS-0756W無線傳輸(shu)視頻(pin)顯微鏡0.7-5.6X連(lian)續變倍鏡頭(tou)主體(ti),1080P WiFi接口相機W1080P,LED環形光源組成。W1080P相機模(mo)塊(kuai)通過WiFi 連接電腦即可直接完成視頻與圖像的采集,照明光源模塊無需外接電源,直接通過光學連續變倍物鏡主體連接到W1080P模塊。
GXS-0756W無線傳輸(shu)視頻(pin)顯(xian)微(wei)鏡將連續變(bian)倍單筒(tong)顯微鏡、WiFi相機,LED照明光源有機地集成為一體,無需選型同安裝,將GXS-0756W連接到電腦即可直接使用(yong)。
GXS-0756W無線傳(chuan)輸視頻顯微鏡滿足現代電子設備、半導體、激光(guang)、LED、LCD、工業在線檢測和生物等領域的數碼成像觀察、檢驗和測量。
特點
◆集連續變倍鏡頭、相機、光源(yuan)于一體
◆0.7X-5.6X連續變倍鏡頭主體(ti),多種倍率物鏡可選(xuan)
◆磁吸式可(ke)調節無線光源設計
◆Sony背照式(shi)高靈(ling)敏(min)度傳(chuan)感器
◆實時(shi)50@1920*1080(WiFi)
◆ToupView/ToupeeLite圖像(xiang)測量控制軟件
技術參(can)數
光學(xue)放大倍數 | 連續變倍主體(ti),0.7X-5.6X變倍范圍 |
視頻放大倍(bei)數 | 20X-200X(17寸)(倍(bei)率隨電腦顯示(shi)器大小變(bian)化) |
工作距離 | 37.5mm-160mm(由輔助物鏡決(jue)定(ding)) |
數值孔徑(jing)NA | 0.018-0.092(使用(yong)W100,1x輔助物(wu)鏡) |
分(fen)辨(bian)率 | 18.6um-3.65um(使(shi)用1x輔助物鏡) |
視場 | 0.99mm-34.28mm |
可選物(wu)鏡 | 0.50x,0.75x,1.0x,1.5x,2.0x(可根據需(xu)要選擇,標配1X)) |
主體(ti)尺寸 | 188mm×52mm |
支架接口 | 標(biao)準50mm |
W1080P相機參數(shu)
物(wu)理接(jie)口與(yu)按鍵 | 功(gong)能描述 |
LED | LED狀(zhuang)態指示燈; |
Micro USB | 連接Micro USB 5V電源給相機供電,此時相機提供WiFi AP連接模式; 連接電腦USB接口實現視頻圖像傳輸; |
相機(ji)硬件 | 功能描述 |
W1080P相機(ji) | W1080P,與光學(xue)連續(xu)變倍物鏡(jing)主體(ti)集成在一(yi)起 |
傳感器 | Sony IMX307(C), 2M,1/2.8"(5.57x3.13),像素(su)尺寸為2.9um x 2.9um |
G光靈(ling)敏度(du)/暗電流/動態范圍(wei)/SNR | 1300mv with 1/30s |
FPS/分辨率(lv) | 50@1920*1080(WiFi) |
曝光時間 | 0.01~1000ms |
WiFi情(qing)況下的軟件(jian)功能(neng)與環境(jing) | |
USB接(jie)口 | 通過(guo)Micro USB線連接到電腦,傳輸MJPEG實時圖像,支持50fps@1080P; |
WiFi輸出 | 支持(chi)802.11b/g/n協議下AP模式,50fps/1920*1080 H264編碼視頻圖像輸出和2M(1920*1080)分辨率圖像的捕獲; |
顏色技術 | Ultra-Fine顏色引(yin)擎以及3D降噪和局(ju)部動態范圍調整(zheng)等(deng)技術(shu); |
ISP功能 | 支(zhi)持曝(pu)光時間(jian)/增益調節(自動/手動曝光),白平衡(手動/自動/ROI白平衡),銳化,3D 降噪,飽和度,對比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防閃爍,鏡像,上下翻轉,彩轉灰等功能; |
捕(bu)獲/控制SDK | 標準(zhun)接口API(Windows/Linux/Mac),DirectShow, Twain |
相機工作(zuo)環境 | |
工作溫(wen)度(攝氏度) | -10~ 50 |
貯存溫(wen)度(攝氏度) | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存(cun)濕(shi)度 | 10~60%RH |
供電電源 | USB DC 5V/1A 適配器 |
軟件運行環境 | |
操作(zuo)系統 | Microsoft? Windows?XP/Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
計(ji)算機配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或(huo)更高(gao) |
內存:2GB或更大 | |
WiFi適配器:支持802.11 b/g/n; | |
顯示(shi)器:17”或以上 | |
CD-ROM |
照明模(mo)塊 | |
環形(xing)光源 | 亮度可(ke)調LED照明環形光源(無線) |
環形偏(pian)振光源 | 亮度(du)可(ke)調(diao)的(de)LED照明環形偏振光源(無線) |
同(tong)軸照(zhao)明光源 | 亮度可調的LED照明同軸光源(無線),可選同軸光 |
供電方式 | 集成式(shi)供電,從此再無電源線纏繞煩惱,樣品(pin)觀察更(geng)加(jia)自如 |
安(an)裝方(fang)式 | 快(kuai)速秒級吸合式安裝,方(fang)便簡單 |
亮(liang)度調節 | 通過3向多功能調節撥輪以及軟件界面實現硬件與軟件同步光強調節,揮灑自如 |
標準配置
名稱 | 描述 | 數量 |
顯微鏡主體(ti)(ti) | 0.7X-5.6X變倍(bei)范圍 | 1個(ge) |
顯(xian)微鏡支(zhi)架 | 立柱孔徑(mm):25,鏡(jing)頭(tou)孔徑(mm):50,孔徑中心距(mm):140,升降范圍((mm)62 | 1個 |
相機 | W1080P,帶WiFi模塊 | 1個 |
光盤 | 圖像測(ce)量(liang)控制軟件 | 1張(zhang) |
光源 | 無線(xian)可調LED | 1個 |
電源適配(pei)器 | DC12V/1A | 1個 |