GXS-0756H視(shi)頻(pin)顯微鏡(jing)如(ru)上圖所(suo)示(shi),由5.6X連(lian)續變(bian)倍鏡頭,1080P HDMI相(xiang)機LED環形光(guang)源組成。H1080PA模塊(kuai)不需要電腦即可(ke)直接(jie)(jie)完成視(shi)頻與圖(tu)像的采集(ji),照明光(guang)源模塊(kuai)無(wu)需外接(jie)(jie)電源,直接(jie)(jie)通過光(guang)學連續變(bian)倍物鏡(jing)主體連接(jie)(jie)到H1080PA模塊(kuai)。
GXS-0756H1080P滿足(zu)現代電(dian)子設備、半導體、激光、LED、LCD、工業在線檢(jian)(jian)測(ce)和(he)生物等領域的數(shu)碼(ma)成像觀察、檢(jian)(jian)驗(yan)和(he)測(ce)量。
特點
◆集(ji)連續變倍鏡頭、相機、光源于一體
◆0.7X-5.6X連(lian)續變倍(bei)鏡(jing)頭主(zhu)體,多種倍(bei)率物(wu)鏡(jing)可選(xuan)
◆磁吸式可調節無線光源設(she)計
◆Sony背照式高靈敏度傳感器
◆實時1080P@60FPS HDMI輸出
◆可錄制1080P@60FPS高清視頻
◆內嵌支持鼠標控制(zhi)的XCAMView圖像測量控制軟件
技術(shu)參數(shu)
光學放大倍數 | 連續變倍主體(ti),0.7X-5.6X變倍范圍 |
視頻放大倍數 | 20X-160X(倍率(lv)隨(sui)顯示器大小變(bian)化) |
工作距(ju)離 | 37.5mm-160mm(由輔助物鏡決定) |
數值(zhi)孔徑NA | 0.018-0.092(使用W100,1x輔(fu)助物鏡) |
分辨(bian)率 | 18.6um-3.65um(使用1x輔助物鏡) |
視場(chang) | 0.99mm-34.28mm |
可選物鏡 | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可根據需要選擇,標配1X)) |
顯(xian)示器(qi) | 11.6寸HDMI顯示器 |
主體尺寸(cun) | 188mm×52mm |
支架接口 | 標準50mm |
H1080P HDMI接口相機參(can)數
HDMI接口數碼(ma)相機(ji)模塊(kuai) | |
物理(li)接口與按鍵 | 功能描述 |
HDMI | 符合HDMI1.4標準。 用于標準FHD顯示器的1080P格式視頻輸出; |
LED | LED狀態指示(shi)燈; |
USB Mouse | USB鼠(shu)標接口,用(yong)于內置(zhi)XCamView軟件的控制; |
DC12V | 12V/1A電源插孔(kong); |
SD | 符合SDIO3.0規范,用于捕獲視頻與圖像的存貯; |
相機(ji)硬件 | 功能描述 |
HDMI接口 | 支持HDMI1.4 協議;60fps@1080P; |
HDMI 1080P相機 | H1080P,與(yu)光(guang)學(xue)連續變倍物鏡主體集成在一(yi)起 |
傳感器 | Sony IMX307(C),1/2.8"(5.57x3.13),像素尺寸為2.9x2.9um |
G光靈(ling)敏度/暗電流/ | 1300mv with 1/30s/NA/NA/NA |
FPS/分辨率(lv) | 60@1920*1080(HDMI) |
曝(pu)光時間(jian) | 0.01~1000ms |
XCAMView軟件控(kong)制 | 功能描述 |
視頻錄制 | 視頻格式:MP4封裝H264/H265編碼的2M(1920*1080)視頻文件; |
圖片捕獲(huo) | 2M (1920*1080) JPEG 格式(shi),選(xuan)擇SD卡存儲; |
測(ce)量信息存儲(chu) | 捕獲圖像支持測(ce)量信息和(he)圖像內容分(fen)層存(cun)儲和(he)融合存(cun)儲功(gong)能。 |
ISP功能 | 支持(chi)曝光(guang)時間/增益調節(自動/手動曝光),白平衡(手動/自動/ROI白平衡),銳化,3D 降噪,飽和度,對比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防閃爍等功能。 |
圖像輔助功(gong)能 | 放大/縮小(最大10倍數碼放大),鏡像/翻轉,凍結,十字線,圖片瀏覽(Browser),錄制視頻回放以及豐富的圖像測量功能。 |
將相機各參數恢復為出廠設置 | 將相(xiang)機各(ge)參數(shu)恢復為(wei)出(chu)廠設置。 |
多語言支持(chi) | 英語/簡體中文/繁體中文/韓語/泰語/法語/德語/日語/意大利語/俄語等多種語言。 |
照明模塊 | |
環形光源 | 亮(liang)度(du)可調LED照明環形光源(無線) |
環形(xing)偏振光源 | 亮度(du)可(ke)調的LED照明環形偏振光源(無線) |
同軸(zhou)照(zhao)明光(guang)源 | 亮(liang)度可(ke)調的(de)LED照明同軸光源(無線),可選同軸光 |
供電(dian)方(fang)式(shi) | 集成式供電,從此再無電源線纏繞(rao)煩惱,樣品觀察更加自如 |
安(an)裝(zhuang)方式(shi) | 快速秒(miao)級吸合式安裝,方(fang)便簡單 |
亮度(du)調節 | 通過(guo)3向多功能調節撥輪以及軟件界面實現硬件與軟件同步光強調節,揮灑自如 |
標準配置
名稱 | 描述 | 數量 |
顯微鏡主體 | 0.7X-5.6X變倍范圍 | 1個 |
顯微鏡支架(jia) | 立柱(zhu)孔徑(mm):25,鏡(jing)頭孔徑(mm):50,孔徑(jing)中心距(ju)(mm):140,升降(jiang)范(fan)圍((mm)62 | 1個 |
相機 | H1080P,帶HDMI輸(shu)出接口(kou)一(yi)個(ge),USB接口(kou)一(yi)個(ge),SD卡接口(kou)一(yi)個(ge) | 1個 |
光源(yuan) | 無線可調(diao)LED | 1個(ge) |
顯示器 | LCD屏(ping)類型:Panasonic IPS LCD屏有(you)效顯示(shi)尺寸(英(ying)寸)11.6,視頻輸入格式:HDMI,硬件分辨率:1080P | 1臺(tai) |
電源(yuan)適配器 | DC12V/1A | 1個(ge) |
鼠標 | USB鼠標 | 1個 |