型號:IT8512A+
產品(pin)用途(tu):應(ying)(ying)用于(yu)LED driver測試(shi),開關電源測試(shi),電池性能(neng)檢(jian)測等多個行業領域,也可(ke)以提供(gong)標(biao)準SCPI通(tong)訊協議(yi),方便(bian)組建智能(neng)化(hua)測試(shi)平(ping)臺應(ying)(ying)用于(yu)多個行業
符合標準:GB/T29843-2013
IT8500+系列電子負載選型表(biao)
型號 | 功率(lv) | 電壓(ya) | 電流 |
IT8511A+ | 150W | 150V | 30A |
IT8511B+ | 150W | 500V | 10A |
IT8512A+ | 300W | 150V | 30A |
IT8512B+ | 300W | 500V | 15A |
IT8512C+ | 300W | 800V | 5A |
IT8512H+ | 300W | 120V | 120A |
IT8513A+ | 400W | 150V | 60A |
IT8513C+ | 600W | 120V | 120A |
IT8514B+ | 1500W | 500V | 60A |
IT8514C+ | 1500W | 120V | 240A |
IT8516C+ | 3000W | 120V | 240A |
IT8512A+是單(dan)路輸入可(ke)編程(cheng)直流電子(zi)負載,擁有(you)高密(mi)度(du)(du)體積,高分辨率和(he)(he)高精度(du)(du),同時具有(you)動態測試(shi)和(he)(he)自動測試(shi)等多(duo)種測試(shi)功(gong)能(neng),可(ke)應(ying)用(yong)于LED driver測試(shi),開關電源(yuan)測試(shi),電池(chi)性能(neng)檢測等多(duo)個(ge)行業(ye)領域,也可(ke)以提供標準SCPI通訊協議,方便組建智能(neng)化測試(shi)平臺應(ying)用(yong)于多(duo)個(ge)行業(ye)。
IT8512A+電子負載性能特點(dian):
四種操作模(mo)式:CC,CV,CR,CW
電池(chi)測試功(gong)(gong)能(neng)、自動測試功(gong)(gong)能(neng)、過功(gong)(gong)率測試功(gong)(gong)能(neng)、過電流測試功(gong)(gong)能(neng)
高達10KHz動態模式(shi)
測量(liang)分辨率電壓0.1mV電流0.1mA
具(ju)有電(dian)池測試功(gong)能、自動測試功(gong)能
OPP/OCP測(ce)試(shi)功能
遠端量(liang)測(ce)功(gong)能 短路(lu)功(gong)能
CR-LED測試功能
電流監控功能
斷電保持記憶功能
記憶容量100組
可選(xuan)配USB/RS232/RS485接口
IT8512A+電子(zi)負載技術(shu)參數
額定值 | 電壓 | 0~150V | |
電流 | 0~3A | 0~30A | |
功(gong)率 | 300 W | ||
最小操作電壓 | - | 0.14V at 3A | 1.4V at 30A |
定電壓模式 | 范圍 | 0.1~18V | 0.1~150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精確(que)度(du) | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
定電流模(mo)式 | 范(fan)圍 | 0~3A | 0~30A |
分辨率(lv) | 0.1mA | 1mA | |
精確(que)度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
定電(dian)阻(zu)模式 | 范(fan)圍 | 0.05Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ |
分辨率 | 16bit | ||
精確度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
定(ding)功率模式 | 范圍(wei) | 300W | |
分辨率 | 10mW | ||
精(jing)確(que)度 | 0.1%+0.1%FS | ||
動態模式 | T1&T2 | 20uS~3600S /Res:1uS | |
精度 | 1uS+100ppm | ||
上升/下降斜率 | 0.0001~0.3A/uS | 0.001~1.5A/uS | |
電(dian)壓(ya)回讀值 | 范圍 | 0~18V | 0~120V |
分(fen)辨率 | 0.1 mV | 1 mV | |
精確(que)度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
電(dian)流回讀(du)值 | 范圍(wei) | 0~3A | 0~30A |
分(fen)辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精確度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
功率回讀(du)值 | 范圍 | 300W | |
分辨(bian)率 | 10mW | ||
精確度(du) | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
過功率(lv)保(bao)護(hu) | - | 320W | |
過電流保(bao)護(hu) | 電流小量程 | 3.3A | |
電流大量程 | 33A | ||
產品推薦
上一條: IT8513C直流電子負載,600W電子負載
下一條: IT8512電子負載,300W電子負載
|